Ceník
Všechny uvedené prodejní ceny jsou již včetně DPH !!!
NOVINKA - PIVO "RUBAČ"
| RUBAČ výčepní světlé 4,1% 15 l | 380.- |
| RUBAČ výčepní světlé 4,1% 30 l | 720.- |
| RUBAČ výčepní světlé 4,1% 50 l | 1.150.- |
| RUBAČ světlý ležák 4,6% 15 l | 440.- |
| RUBAČ světlý ležák 4,6% 30 l | 795.- |
| RUBAČ exclusive 4,5% 15 l | 460.- |
| RUBAČ exclusive 4,5% 30 l | 860.- |
| RUBAČ exclusive 4,5% 50 l | 1.450.- |
| RUBAČ strong 6,0% 15 l | 510.- |
| RUBAČ strong 6,0% 30 l | 990.- |
| ZÁLOHA na sud 15 l, 30 l | 600.- |
| ZÁLOHA na sud 50 l | 1.000.- |
| RUBAČ lahvové pivo v AKCI "ZAVÁDĚCÍ CENY" | |
| RUBAČ výčepní světlé 0,5 l | 6,90 |
| RUBAČ světlý ležák 0,5 l | 9,90 |
| RUBAČ ležák exclusive 0,5 l | 11,90 |
PIVO SUDOVÉ
Opět v prodeji " RADEGAST EXTRA HOŘKÝ "
| gambrinus 10° 30l | 860.- |
| gambrinus 10° 50l | 1.400.- |
| gambrinus 11° 30l | 930.- |
| gambrinus 11° 50l | 1.510.- |
| gambrinus 12° 30l | 1.010.- |
| gambrinus 12° 50l | 1.640.- |
| velkopopovický kozel 10° 30l | 760.- |
| velkopopovický kozel 10° 50l | 1.200.- |
| velkopopovický kozel 10° 15l tmavé | 450.- |
| velkopopovický kozel 10° 30l tmavé | 840.- |
| velkopopovický kozel 11° 30l | 820.- |
| velkopopovický kozel 11° 50l | 1.300.- |
| velkopopovický kozel 12° 30l | 870.- |
| velkopopovický kozel 12° 50l | 1.400.- |
| master polotmavý speciál 13° 15l | 640.- |
| master tmavý speciál 18° 15l | 710.- |
| pilsner urquell 12° 15l | 699.- |
| pilsner urquell 12° 30l | 1.340.- |
| pilsner urquell 12° 50l | 2.190.- |
| radegast 10° 30l | 850.- |
| radegast 10° 50l | 1.400.- |
| radegast 12° 15l | 530.- |
| radegast 12° 30l | 1.020.- |
| radegast 12° 50l | 1.700.- |
| radegast extra hořký 15° 15l | 599.- |
| radegast birell 15l nealkoholické | 390.- |
| radegast birell 30l nealkoholické | 780.- |
| záloha na KEG 15 l,30 l | 600.- |
| záloha na KEG 50l | 1000.- |
PIVO LAHVOVÉ
gambrinus 10° 0,5l | 10,90 |
gambrinus 11° 0,5l | 12,50 |
gambrinus 12° 0,5l | 13,90 |
velkopopovický kozel 10° 0,5l | 9,90 |
velkopopovický kozel 10° 0,5l tmavé | 11,50 |
velkopopovický kozel 11° 0,5l | 10,90 |
velkopopovický kozel 12° 0,5l | 12,50 |
pilsner urquell 12° 0,33l | 18,90 |
pilsner urquell 12° 0,5l | 21,90 |
| master polotmavý 13° 0,355l KOŠÍČKY 4ks | 19.- / ks |
| master zlatý 15° 0,355l KOŠÍČKY 4ks | 19.- / ks |
| master tmavý 18° 0,355l KOŠÍČKY 4ks | 19.- / ks |
radegast 10° 0,5l | 10,90 |
radegast 12° 0,5l | 13,90 |
| radegast extra hořký 15° 0,5l | 16,90.- |
radegast birell 0,33l | 11,90 |
radegast birell 0,5l | 12,90 |
| radegast birell polotmavý 0,33 l | 12,90 |
radegast birell polotmavý 0,5 l | 14,90 |
frisco 0,33l pivní nápoj | 22.- |
rubač výčepní světlé 0,5l běžná cena | 9,50 |
rubač světlý ležák 0,5l běžná cena | 11,90 |
rubač ležák exclusiv 0,5l běžná cena | 12,90 |
záloha láhev | 3.- |
záloha přepravka | 100.- |
PIVO PLECHOVKOVÉ
gambrinus 10° 0,33l | 11,90 |
gambrinus 10° 0,5l | 13,90 |
gambrinus 11° 0,5l | 14,90 |
gambrinus 12° 0,5l | 15,90 |
gambrinus 10° XXL 5l | 220.- |
velkopopovický kozel 10°0,5l | 12,90 |
velkopopovický kozel 11°0,5l | 14,90 |
pilsner urquell 12° 0,33l | 21,90 |
pilsner urquell 12° 0,5l | 24,90 |
pilsner urquell 12° XXL 5l | 320.- |
radegast 10° 0,5l | 12,90 |
radegast 12° 0,5l | 15,90 |
radegast birell 0,33l | 14,90 |
radegast birell 0,5l | 16,90 |
bonaqua jemně perlivá, neperlivá 0,25l sklo | 6.- |
coca cola,light,fanta orange,sprite,nestea 0,2l sklo | 14.- |
coca cola,light,zero,fanta orange,sprite, 0,33l sklo , | 14,50 |
cappy pomer,multi,č.rybíz,jahoda,hruška 0,2l sklo | 14.- |
cola Kinley tonic 0,25l sklo | 14.- |
caprisone pomer,multi,višeň,jahoda | 7,50 |
tetrapack HELLO ananas 100% 1l | 28.- |
tetrapack HELLO č.rybíz nektar 1l | 28.- |
tetrapack HELLO hruškový nektar 1l | 28.- |
tetrapack HELLO jahodový nektar 1l | 28.- |
tetrapack HELLO multivit.nektar 1l | 28.- |
tetrapack HELLO pomeranč 100% 1l | 28.- |
| tetrapack HELLO meruňka 1l | 28.- |
| tetrapack HELLO višeň 1l | 28.- |
| tetrapack HELLO jablko 1l | 28.- |
juice relax jablko 100% 1 l TP | 19.- |
juice relax pomeranč 100% 1 l TP | 19.- |
| fruity pomeranč 100% 1 l TP | 25.- |
vinea 0,25l sklo | 14,50 |
kofola,top topic,chito,RC 0,33l sklo | 13,50 |
jupí snipp pomer,multi,č.ryb,hruš.banan,ananas,jablko, broskev 0,2l sklo | 13,50 |
rajec perlivý,,jemně,neperlivý 0,33l sklo | 6.- |
kofola 50l sud | 840.- |
citronela orangade 30l sud | 485.- |
NIKOL pom,jah,citr,malina,livia,kiwi,mandar 0,33 l sklo | 4,50 |
NIKOL gold tonic 0,25l sklo | 5,50 |
NIKOLA 0,33l sklo | 5,50 |
NIKOL sodová voda 0,33l sklo | 3,50 |
NIKOL multivitamin 0,33l sklo | 8,50 |
NIKOL Niky Energy 0,25l sklo | 7.- |
mattoni 0,33l sklo | 5,50 |
aquila čaj citron,broskev 0,33 l sklo | 9,50 |
aquila voda 0,33 l sklo | 5,50 |
AQUILA neperlivá,jemně perlivá 1,5l PET | 11.- |
AQUILA neperlivá,jemně perlivá 0,5 l PET | 8,50 |
| dobrá voda 0,5l PET | 7.- |
| dobrá voda 1,5l PET | 11.- |
ALOE VERA 0,5 l | 20.- |
ALOE VERA 1,5l PET | 45.- |
kofola 0,5 l PET | 15.- |
RC cola ,Top topic 0,5l PET | 15.- |
kofola 2l PET | 24.- |
jupík pomer,multi,č.rybíz 0,33l PET | 12.- |
jupí pomer,multi 0,5l PET | 15.- |
mattoni přírodní 1,5l PET | 13.- |
mattoni citron,pomeranč,grep,zelené jablko,hruška 1,5l PET | 15.- |
NIKOL gold tonic 2l PET | 19.- |
NIKOLA 0,5l PET | 8,50 |
NIKOL malina, jahoda,livia,citron,pomeranč,mandarinka 0,5l PET | 8.- |
rajec,jemně perlivý,neperlivý 0,75l PET | 11.- |
semtex 0,25l plech | 23.- |
| semtex 0,5 l plech | 29.- |
red bull 0,25l plech | 28.- |
ice tea PFANNER citron,broskev 0,33l plech | 12.- |
pepsi-cola 0,33l plech | 12.- |
záloha láhev coca-cola | 2.- |
záloha přepravka coca-cola | 50.- |
záloha keg kofola nový s hologramem | 1.200.- |
záloha láhev kofola | 3.- |
záloha přepravka kofola | 50.- |
záloha láhev aquila | 3,50 |
záloha přepravka aquila | 100.- |
záloha láhev mattoni | 3.- |
záloha přepravka mattoni | 50.- |
záloha láhev nikol | 2.- |
záloha přepravka nikol černá | 10.- |
| záloha přepravka nikol FRESH | 50.- |
cinzano rosso,extra dry 1l | 145.- |
cinzano bianco 1l | 145.- |
martini bianco 15% 0,75l | 143.- |
martini rosso 18% 0,75l | 143.- |
martini ex. dry 18% 0,75l | 143.- |
metropol bianco 1l | 89.- |
bohemia sekt demi 0,7l | 122.- |
bohemia sekt brut,rose 0,7l | 135.- |
sekt sovětskoe igristoe 0,75l | 89.- |
modrý portugal Art Collection 1l | 42.- |
frankovka Art Collection 1l | 42.- |
muller thurgau Art Collection 1l | 42.- |
veltlínské zelené Art Collection 1l | 42.- |
| cabernet sauvignon Art Collection 1l | 42.- |
| svatovavřinecké Art Collection 1l | 42.- |
| chardonnay Art Collection 1L | 42.- |
| ryzlink vlašský Art Collection 1l | 42.- |
| rulandské šedé Art Collection 1l | 42.- |
VINAŘSTVÍ DUFEK Svatobořice-Mistřín | |
ročníky 2007 - 2009 | |
| andré výběr z hroznů 0,75l | 159.- |
cabernet sauvignon pozdní sběr 0,75l | 159.- |
dornfelder výběr z hroznů 0,75l | 159.- |
frankovka pozdní sběr 0,75l | 129.- |
| frankovka rosé pozdní sběr 0,75l | 159.- |
| chardonnay výběr z hroznů 0,75l | 139.- |
muller thurgau pozdní sběr 0,75l | 159.- |
| muškát moravský výběr z hroznů 0,75l | 159.- |
rulandské bílé výběr z hroznů 0,75l | 159.- |
rulandské modré výběr z hroznů 0,75l | 139.- |
rulandské šedé pozdní sběr 0,75l | 159.- |
| ryzlink vlašský pozdní sběr 0,75l | 159.- |
| ryzlink rýnský pozdní sběr 0,75l | 159.- |
sauvignon pozdní sběr 0,75l | 139.- |
sauvignon výběr z hroznů 0,75l | 159.- |
| svatovavřinecké pozdní sběr 0,75l | 129.- |
tramín červený výběr z hroznů 0,75l | 139.- |
zweigeltrebe výběr z hroznů 0,75l | 159.- |
| zweigeltrebe rosé pozdní sběr 0,75l | 139.- |
Moravská zemská vína ročník 2007 - 2008 | |
alibernet 0,75l | 75.- |
dornfelder 0,75l | 75.- |
chardonay 0,75l | 75.- |
muller thurgau 0,75l | 75.- |
muškát moravský 0,75l | 75.- |
rulandské šedé 0,75l | 75.- |
tramín červený 0,75l | 75.- |
| veltlínské zelené 0,75l | 75.- |
VINAŘSTVÍ KRIST Milotice | |
ročníky 2006 - 2009 | |
cabernet sauvignon výběr z hroznů 0,75l | 179.- |
dornfelder pozdní sběr 0,75l | 179.- |
| chardonnay pozdní sběr 0,75l | 179.- |
irsai oliver pozdní sběr 0,75l | 179.- |
modrý portugal výběr z hroznů 0,75l | 179.- |
neuburské pozdní sběr 0,75l | 179.- |
pálava pozdní sběr 0,75l | 179.- |
rulandské modré výběr z hroznů 0,75l | 179.- |
| rulandské šedé pozdní sběr 0,75l | 179.- |
sauvignon pozdní sběr 0,75l | 179.- |
svatovavřinecké výběr z hroznů 0,75l | 179.- |
tramín červený pozdní sběr 0,75l | 179.- |
Moravská zemská vína | |
alibernet 2008 0,75l | 99.- |
dornfelder 0,75l | 75.- |
frankovka 0,75l | 75.- |
modrý portugal 0,75l | 75.- |
muškát moravský 0,75l | 75.- |
pálava 2008 0,75l | 99.- |
rulandské modré 0,75l | 75.- |
rulandské šedé 0,75l | 75.- |
sauvignon 0,75l | 75.- |
sylvánské zelené 0,75l | 75.- |
tramín červený 0,75l | 75.- |
veltlínské zelené 0,75l | 75.- |
VINAŘSTVÍ PROCHÁZKA Valtice | |
ročníky 2009 - 2010 | |
andré pozdní sběr 0,75l | 119.- |
cabernet moravia pozdní sběr 0,75 l | 119.- |
cabernet sauvignon pozdní sběr 0,75 l | 119.- |
| dornfelder výběr z hroznů 0,75l | 129.- |
muller thurgau pozdní sběr 0,75 l | 119.- |
| muškát moravský pozdní sběr 0,75l | 119.- |
rulandské bílé pozdní sběr 0,75 l | 119.- |
| rulandské šedé pozdní sběr 0,75l | 119.- |
sauvignon výběr z hroznů 0,75 l | 129.- |
veltlínské zelené výběr z hroznů 0,75l | 129.- |
| chardonay exklusive pozdní sběr 0,75l | 139.- |
| merlot exklusive výběr z hroznů 0,75l | 139.- |
| sauvignon exklusive výběr z hroznů 0,75l | 139.- |
| zweigeltrebe rosé exklusive pozdní sběr 0,75l | 139.- |
Moravská zemská vína ročník 2009 - 2010 | |
| andré 0,75l | 69.- |
cabernet moravia 0,75 l | 69.- |
frankovka 0,75 l | 59.- |
modrý portugal 0,75 l | 69.- |
| modrý portugal rosé 0,75l | 69.- |
muller thurgau 0,75 l | 59.- |
muškát moravský 0,75 l | 69.- |
rulandské bílé 0,75 l | 69.- |
rulandské šedé 0,75 l | 69.- |
| rulandské modré 0,75l | 69.- |
| sauvignon 0,75l | 69.- |
svatovavřinecké 0,75 l | 59.- |
tramín červený 0,75 l | 69.- |
veltlínské zelené 0,75 l | 59.- |
| zweigeltrebe 0,75l | 69.- |
Láhve na víno jsou nezálohované. |
ryzlink vlašský 2008 - dosage zero 0,75l 12,5% - cukr 1,2 g/ l - zrání v láhvi 30 měs. | 280.- |
sauvignon 2009 - medium dry 0,75l 12,5% - cukr 32 g/ l - zrání v láhvi 18 měs. | 220.- |
andré 2010 - medium dry rose 0,75l 11,5% - cukr 32 g/ l - zrání v láhvi 6 měs. | 220.- |
| ryzlink rýnský 2009 - brut 0,75l 13,6% - cukr 11,3 g/ l - zrání v láhvi 12 měs. | 250.- |
| chardonnay 2009 - brut 0,75l 13,5% - cukr 11,3 g/ l - zrání v láhvi 16 měs. | 250.- |
| andré 2010 - brut rose 0,75l 11,5% - cukr 11,5 g/l - zrání v láhvi 6 měs. | 220.- |
| ryzlink rýnský 2008 - medium dry 0,75l 12% - cukr 32 g/ l - zrání v láhvi 29 měs. | 250.- |
| ryzlink rýnský 2009 - medium dry 0,75l 13,5% - cukr 32 g/ l - zrání v láhvi 12 měs. | 250.- |
| chardonnay 2008 - medium dry 0,75l 12% - cukr 36 g/ l - zrání v láhvi 16 měs. | 250.- |
| cognac courvoisier VS 40% 0,7l | 490.- |
| cognac courvoisier VSOP 40% 0,7l | 595.- |
| cognac courvoisier XO 40% 0,7l | 1.250.- |
| cognac hennessy VS 40% 0,7l | 580.- |
| cognac hennessy fine de cognac 40% 0,7l | 825.- |
| rémy martin VS 40% 0,7l | 640.- |
| rémy martin VSOP 40% 0,7l | 830.- |
| ron botran 14 year 40% 0,7l Quatemala | 795.- |
| ron botran 18 year 40% 0,7l Quatemala | 1.090.- |
| ron centenario 8 year 38% 0,7l Kostarika | 510.- |
| ron centenario XX 20 year 40% 0,7l Kostarika | 1.290.- |
| ron diplomatico 8 year 40% 0,7l Venezuela | 730.- |
| ron diplomatico 12 year 40% 0,7l Venezuela | 1.090.- |
| ron millonario 15 year 40% 0,7l Peru | 1.090.- |
| ron millonario XO 20 year 40% 0,7l Peru | 1.790.- |
| ron zacapa 23 year 40% 0,7l Quatemala | 1.330.- |
| ron zacapa 23 year 40% 1 l Quatemala | 1.590.- |
| ron zacapa XO 25 year 40% 0,7l Quatemala | 2.290.- |
| ron tobacco 37,5% 1 l Malorca | 260.- |
| ron bacardi 37,5% 1 l Bahamy | 365.- |
| ron havana club 37,5% 1 l Cuba | 350.- |
| ron capitan morgan spiced 35% 1 l Jamajka | 309.- |
| ron capitan morgan black 40% 1 l Jamajka | 350.- |
| canadian club whisky 12 year 40% 0,7l | 550.- |
| jameson irish whiskey 12 year 40% 0,7l | 740.- |
| tullamore irish whiskey 12 year 40% 0,7l | 780.- |
| ballantines scotch whisky 12 year 40% 0,7l | 750.- |
| dimple scotch whisky 15 year 40% 0,7l | 650.- |
| glenfiddich scotch whiskey 12 year 40% 0,7l | 580.- |
| chivas regal scotch whisky 12 year 40% 0,7l | 530.- |
| j.walker black label 12 year 40% 0,7l | 540.- |
| laphroaig scotch whisky 10 year 40% 0,7l | 820.- |
| metaxa 12* 40% 0,7l | 620.- |
| vodka russkij standart gold v kazetě 40% 0,7l | 425.- |
| peprmint božkov 20% 3 l | 777.- |
| tuzemák božkov 37,5% 3 l | 965.- |
| fernet stock 40% 2,5 l | 895.- |
| fernet citrus 30% 2,5 l | 895.- |
| stará myslivecká 40% 3 l | 1.250.- |
| vodka russkij standart 40% 3 l | 1.490.- |
| metaxa 5* 38% ve stojánku 3 l | 1.640.- |
| j. walker 40% houpačka 4,5 l | 2.390.- |
| jameson 40% houpačka 4,5 l | 2.990.- |
baileys cream 17% 0,7 l | 329.- |
baileys cream 17% 1l | 385.- |
carolans 17% 1l | 295.- |
irish whisky cream 17% 0,7 l | 139.- |
kahlua 20% 1l | 360.- |
malibu 21% 0,7 l | 255.- |
malibu 21% 1l | 299.- |
berenzen apfel 16% 1 l | 219.- |
boris jelcin apfel,power 16,6% 1 l | 175.- |
puschkin time warp 17,7 % 0,7 l | 179.- |
puschkin time warp 17,7 % 1 l | 235.- |
puschkin black,red 16,6 % 0,7 l | 179.- |
puschkin black,red 16,6 % 1 l | 235.- |
fernet stock 40 % 0,5 l | 145.- |
fernet stock 40 % 1 l | 269.- |
fernet stock 40% 2,5 l | 895.- |
fernet citrus 30 % 0,5 l | 145.- |
fernet citrus 30 % 1 l | 269.- |
| fernet citrus 30% 2,5 l | 895.- |
| fernet -Z- generation 27% 1 l | 289.- |
| fernet exclusive 40% 0,7 l | 295.- |
| key rum white 37,5% 1 l | 310.- |
| key rum 37,5% 0,5 l | 155.- |
magister 28 % 0,5 l | 149.- |
magister 28 % 1 l | 289.- |
magister bohem 28% 1 l | 265.- |
vodka amundsen 37,5 % 1 l | 280.- |
vodka amundsen energy 15% 1 l | 209.- |
vodka amundsen cherry 16% 1 l | 209.- |
vodka amudsen apple 15% 1 l | 209.- |
| vodka amudsen pear 15% 1 l | 209.- |
| vodka amudsen melon 15% 1 l | 209.- |
božkov zelené jablko 16 % 1 l | 179.- |
božkov griotte 20 % 1 l | 193.- |
božkov peprmint 20 % 1 l | 179.- |
božkov peprmint 20% 3 l | 777.- |
božkov zlatý energy 16 % 1 l | 175.- |
| božkov spiced 30% 1l | 225.- |
| božkov dry gin 37,5% 1l | 215.- |
božkov vodka 37,5 % 0,5 l | 115.- |
božkov vodka 37,5 % 1 l | 225.- |
božkov tuzemský 37,5 % 0,5 l | 115.- |
božkov tuzemský 37,5 % 1 l | 225.- |
| božkov tuzemský 37,5% 3 l | 965.- |
| božkov vaječný likér 17% 0,5 l | 168.- |
slivovice bílá 45 % 0,5 l | 229.- |
slivovice bílá 45 % 1 l | 399.- |
slivovice zlatá 45 % 0,5 l | 259.- |
slivovice zlatá 45 % 1 l | 420.- |
hruškovice 42 % 1 l | 420.- |
hruška Premium s hruškou 40% 0,7l | 229.- |
švestka Premium se švestkou 40% 0,7l | 229,- |
jahoda Premium s jahodou 40% 0,7l | 229,. |
moraská švestka bílá 40 % 1 l | 265.- |
moravská švestka zlatá 40% 1 l | 265.- |
moravská hruška 40 % 1 l | 265.- |
moravská jahoda 40 % 1 l | 265.- |
moravská třešeň 40 % 1 l | 265.- |
moravská malina 40% 1 l | 265.- |
| moravská borovička 40% 1 l | 235.- |
švejkův tuzemský 37,5 % 1 l | 195.- |
švejk vodka 37,5 % 1 l | 195.- |
švejk pepermint 20 % 1 l | 145,. |
prostějovská borovička 38 % 1 l | 225.- |
absinth 70 % 0,7l | 333.- |
bylinná hořká 35 % 1 l | 229.- |
| griotte 25% 0,7l | 149.- |
griotte 25% 1 l | 182.- |
karpatská hořká 25 % 1 l | 185.- |
meruňka 35 % 1 l | 187.- |
peach 16 % 1 l | 148.- |
prostějovská režná 35 % 1 l | 209.- |
vaječný likér 20 % 0,5l | 89.- |
stará myslivecká 40 % 0,5 l | 129.- |
stará myslivecká 40% 1 l | 259.- |
| stará myslivecká 40% 3 l | 1.250.- |
becherovka 38 % 0,5 l | 159.- |
becherovka 38% 1 l | 319.- |
becherovka Lemond 20% 1l | 319.- |
borovička průtahová nivnice 37,5 % 1 l | 185.- |
borovička albánská 38% 1 l | 209.- |
| borovička koniferum 37,5 % 0,7l | 199.- |
dynybyl gin 38 % 1 l | 225- |
| che guevara rosso 30% 0,7l | 155.- |
che guevara rum 38% 0,7 l | 179.- |
| che guevara negro 60% 0,7l | 260.- |
griotka HP Premium 24% 30% 1 l | 145.- |
vodka pražská 40% 1 l | 240.- |
spišská hruškovica s hruškou 40 % 0,7 l | 265.- |
spišská čerešňa s čerešňou 40 % 0,7 l | 265.- |
spišská marhula s marhulou 40% 0,7l | 265.- |
spišská čučoriedka s čučoriedkou 40% 0,7l | 265.- |
spišská malina s malinou 40% 0,7l | 265.- |
spišská slivka se slivkou 40% 0,7l | 265.- |
spišská borovička s větvičkou 40 % 0,7l | 265.- |
tatranský čaj 52% 0,7l nová láhev | 365.- |
beskydský čaj Kwaczek 52% 0,7l | 230.- |
ballantines 40% 0,7 l | 275.- |
ballantines 40 % 1 l | 380.- |
bourbon four roses 40 % 0,7 l | 322.- |
bourbon four roses 40 % 1 l | 399.- |
bourbon jim beam 40 % 1 l | 335.- |
canadian special old 40 % 0,7 l | 255.- |
grant´s whisky 40 % 0,7 l | 245.- |
grant´s whisky 40 % 1 l | 335.- |
jack daniels 40 % 1 l | 575.- |
jameson whiskey 40 % 0,7 l | 375.- |
jameson whiskey 40 % 1 l | 430.- |
johny walker red 40 % 0,7 l | 295.- |
johny walker red 40 % 1 l | 395.- |
kentucky jack 40 % 0,7 l | 255.- |
label 5 scoth whisky 40 % 0,7 l | 290.- |
label 5 scoth whisky 40 % 2 l | 650.- |
seven crown 40 % 1 l | 318.- |
tullamore dew 40 % 0,7 l | 335.- |
tullamore dew 40 % 1 l | 445.- |
| tullamore black 43% 0,7l | 390.- |
| tullamore black 43% 1 l | 520.- |
whisky richardson 40% 0,7 l | 220.- |
mexicana ole silver 38 % 0,7l | 175.- |
mexicana ole gold 38 % 0,7 l | 175.- |
sierra silver 38 % 0,7 l | 329.- |
sierra gold 38 % 0,7 l | 329.- |
sierra silver 38 % 1 l | 409.- |
sierra gold 38 % 1 l | 409.- |
casco viejo gold 38% 1l 100% agáve | 425.- |
casco viejo silver 38% 1l 100% agáve | 425.- |
| olmeca blanco 38% 1l | 458.- |
| olmeca reposado 38% 1l | 458.- |
beefeater gin 40 % 0,7 l | 299.- |
beefeater gin 40 % 1 l | 365.- |
campari bitter 25 % 1 l | 345.- |
captain morgan rum Spiced 35 % 1 l | 309.- |
captain morgan rum Black 40% 1 l | 350.- |
havana rum C.A. 37,5 % 1 l | 350.- |
jagermeister 35 % 0,7 l | 288.- |
jagermeister 35 % 1 l | 390.- |
koskenkorva peach 21 % 1 l | 225.- |
metaxa 3* 0,7 l | 226.- |
metaxa 5* 0,7 l | 259.- |
metaxa 5* 1 l | 379.- |
metaxa 7* 0,7 l kartonek | 370.- |
| metaxa 12* 0,7 l kartonek | 620.- |
napoleon duclos 36 % 0,7 l | 155.- |
vodka finlandia 40 % 0,7 l | 279.- |
vodka finlandia 40 % 1 l | 335.- |
| vodka finlandia grep 40% 1 l | 359.- |
| vodka finlandia mango 40% 1 l | 359.- |
| vodka finlandia brusinka 40% 1 l | 359.- |
| vodka finlandia limetka 40% 1 l | 359.- |
vodka boris jelcin čirá 37,5 % 0,7 l | 156.- |
vodka boris jelcin čirá 37,5 % 1 l | 220.- |
vodka puschkin čirá 37,5 % 1 l | 280.- |
vodka absolut čirá 40% 1 l | 339.- |
vodka smirnoff 40% 0,7 l | 265.- |
vodka smirnoff 40% 1 l | 325.- |
vodka ruskij standart 40% 1 l | 379.- |
arašídy solené 100g | 10.- |
citronová šťáva 7,5g | 2.- |
cukr hygienicky balený -trubičky 4 kg | 185.- |
křupky arašídové 60g | 7.- |
mandle pražené solené 60g | 17.- |
med porcovaný 20g | 3.- |
pistácie solené 60g | 18.- |
smetánka do kávy 10g | 1.- |
strážnické brambůrky 60g slané | 9.50- |
strážnické brambůrky 60g česnek | 10.- |
syrové tyčinky Havlík 100g | 8,50 |
tatranky čokoládové,oříškové 47g 36 ks/bal | 235.- |
zapalovač jednorázový s dětskou pojistkou | 4.- |
kelímek Radegast 0,5 l | 1,50 |
káva dadák rocca 250g | 59.- |
| káva Jacobs ZRNO 1 kg | 255.- |
svařáček TEEKANNE 20 sáč/ | 33.- |
čaj Pickwick zelený,ovocný různé 20 sáč/bal | 31.- |
čaj klub jemča 50 sáč/1,5g | 39.- |
čaj klub jemča 100sáč/1,5g | 73.- |
žvýkačky orbit dražé | 11.- |
doutníky Barlovento | 15.- |
doutníčky Dannemann bez filtru 5 ks/bal | 45.- |
doutníčky Dannemann s filtrem | 50.- |
doutníky King Edward se špičkou cherry,vanilla,original | 110.- |
camel filters "77" | 735.- |
philip moris "65" | 625.- |
LM red,blue "72" | 690.- |
marlboro box,gold "84" | 805.- |
petra box,bílá "72" | 690.- |
RED WHITE red,gold "65" | 625.- |
sparta classic "75" | 720.- |
start červené krátké "65" | 625.- |
start červené dlouhé "67" | 640.- |
viceroy spec.red,blue "63" | 600.- |
výčepní pípa s motoventilkem (nutno si dodat hustilku) | 100.- / 1 týden |
záloha | 1.000.- |
párty pumpa s integrovanou pumpičkou | 100.- / 1ýden |
záloha | 3.000.- |
suché chladicí výč.zařízení-komplet (nutno pouze el. napájení 220 V) | 400.- / víkend |
záloha | 5.000.- |
