Pivo Prazdroj,Gambrinus, Radegast,Kozel,Birell

Ceník sudových piv  Plzeňského Prazdroje a.s

 

U NÁS NELZE PLATIT KARTOU, POUZE HOTOVĚ !!          … a tato skutečnost není pro skupinu lidí neznalých tohoto tématu důvodem k tomu, aby byli přesvědčeni o tom, že nechceme platit daně a že bychom měli být zloději …..        

Od 1.10.2023 došlo v Plzeňském pivovaru a.s. k úpravě cen.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.
gambrinus  nepaster NA OBJEDNÁVKU 10° 30l 1.200.-
gambrinus  nepaster 10° 50l 1.880.-
gambrinus  nepaster 11° 15l 690.-
gambrinus  nepaster   11° 30l 1.290.-
gambrinus  nepaster 11° 50l 2.040.-
gambrinus  NA OBJEDNÁVKU 12° 30l 1.420.-
gambrinus  NA OBJEDNÁVKU 12° 50l 2.250.-
velkopopovický kozel 10° 30l 1.100.-
velkopopovický kozel 10° 50l 1.730.-
velkopopovický kozel  tmavé 10° 15l 640.-
velkopopovický kozel  tmavé 10° 30l 1.220.-
velkopopovický kozel 11° 15l 670.-
velkopopovický kozel 11° 30l 1.220.-
velkopopovický kozel 11° 50l 1.940.-
velkopopovický kozel  NA OBJEDNÁVKU 12° 30l 1.350.-
velkopopovický kozel  NA OBJEDNÁVKU 12° 50l 2.180.-
master tmavý speciál  NA OBJEDNÁVKU 18° 15l 960.-
pilsner urquell 12° 15l 999.-
pilsner urquell 12° 30l 1.950.-
pilsner urquell 12° 50l 3.140.-
radegast 10° 30l 1.220.-
radegast 10° 50l 1.920.-
radegast ryze hořká 12° 15l 760.-
radegast ryze hořká 12° 30l 1.450.-
radegast ryze hořká 12° 50l 2.310.-
radegast ratar   světlé výčepní  4,3%   30l 1.420.-
birell nealkoholické   15l 599.-
birell nealkoholické   30l 1.130.-
birell pomelo s grepem   15l 640.-
birell pomelo s grepem   30l 1.220.- 
birell pomelo s grepem   50l 1.940.- 
       
frisco jablečný cider   15,3l  850.-
frisco jablečný cider   30l 1.590.-
       
záloha na KEG radegast, pilsner 15l, 30l, 50l     1000.-