U NÁS NELZE PLATIT KARTOU, PLATBY POUZE HOTOVĚ !! … a tato skutečnost není pro skupinu lidí neznalých tohoto tématu důvodem k tomu, aby byli přesvědčeni o tom, že nechceme platit daně a že bychom měli být zloději …..
Ceník sudových piv Plzeňského Prazdroje a.s Od 1.10.2026
| Uvedené ceny jsou včetně DPH. | |||
| gambrinus nepaster NA OBJEDNÁVKU | 10° | 30l | 1.250.- |
| gambrinus nepaster NA OBJEDNÁVKU | 10° | 50l | 1.980.- |
| gambrinus nepaster | 11° | 15l | 750.- |
| gambrinus nepaster | 11° | 30l | 1.380.- |
| gambrinus nepaster | 11° | 50l | 2.190.- |
| gambrinus NA OBJEDNÁVKU | 12° | 30l | 1.520.- |
| gambrinus NA OBJEDNÁVKU | 12° | 50l | 2.400.- |
| velkopopovický kozel | 10° | 30l | 1.190.- |
| velkopopovický kozel NA OBJEDNÁVKU | 10° | 50l | 1.890.- |
| velkopopovický kozel tmavé | 10° | 15l | 699.- |
| velkopopovický kozel tmavé | 10° | 30l | 1.340.- |
| velkopopovický kozel | 11° | 15l | 750.- |
| velkopopovický kozel | 11° | 30l | 1.320.- |
| velkopopovický kozel | 11° | 50l | 2.090.- |
| pilsner urquell ležák | 15l | 1.040.- | |
| pilsner urquell ležák | 30l | 1.999.- | |
| pilsner urquell ležák | 50l | 3.240.- | |
| radegast | 10° | 30l | 1.400.- |
| radegast | 10° | 50l | 2.220.- |
| radegast ryze hořká | 12° | 15l | 850.- |
| radegast ryze hořká | 12° | 30l | 1.630.- |
| radegast ryze hořká | 12° | 50l | 2.610.- |
| radegast ratar světlý ležák | 30l | 1.599.- | |
| radegast ratar světlý ležák | 50l | 2.550.- | |
| birell nealkoholické | 15l | 699.- | |
| birell nealkoholické | 30l | 1.320.- | |
| birell pomelo s grepem | 15l | 750.- | |
| birell pomelo s grepem | 30l | 1.420.- | |
| birell pomelo s grepem | 50l | 2.240.- | |
| frisco jablečný cider | 30l | 1.730.- | |
| záloha na KEG radegast, pilsner 15l, 30l, 50l | 1000.- | ||
