Z důvodu časté změny nákupních cen alkoholu dodavatelem se může stát, že se níže uvedené prodejní ceny mohou mírně lišit od aktuálních cen na prodejně. Z časových a kapacitních důvodů nejsme schopni toto zajistit on-line. Aktuální cenu Vám rádi oznámíme na t.č. 59 696 74 74.
U NÁS NELZE PLATIT KARTOU, POUZE HOTOVĚ !!!
Uvedené ceny jsou včetně DPH
Likéry
| A.H. Riise rum cream liquer | 17% | 0,7l | 329.- | 
| A.H. Riise rum cream liquer/ caramel | 17% | 0,7l | 329.- | 
| baileys cream | 17% | 0,7l | 399.- | 
| baileys cream | 17% | 1l | 489.- | 
| beskydský angrešt | 20% | 0,7l | 319.- | 
| beskydská borůvka | 20% | 0,7l | 319.- | 
| beskydská brusinka | 20% | 0,7l | 319.- | 
| beskydské choco cherry | 20% | 0,7l | 319.- | 
| beskydská malina | 20% | 0,7l | 319.- | 
| beskydský lašský likér | 35% | 0,7l | 349.- | 
| beskydská lysá hora bitter | 35% | 0,7l | 349.- | 
| beskydská lysá hora | 35% | 0,7 | 349.- | 
| beskydský ondráš | |||
| beskydská miniatuka – všechny druhy | 20%, 35% | 0,05l | 45.- | 
| carolans | 17% | 0,7l | 339.- | 
| cointreau | 40% | 0,7l | 469.- | 
| irish whisky cream | 17% | 0,7l | 189.- | 
| jenčík amaretto dorato | 18% | 0,5l | 199.- | 
| jenčík ďábelský krvesaj okrasná láhev | 24% | 0,5l | 189.- | 
| jenčík ďábelský krvesaj | 24% | 1l | 245.- | 
| jenčík groggy bear (lesní ovoce) | 24% | 0,5l | 199.- | 
| jenčík lakris raspberry (maliny) | 30% | 0,5l | 239.- | 
| jenčík ořech prádelský voříšek | 30% | 1l | 369.- | 
| jenčík ořech prádelský voříšek | 30% | 0,5l | 269.- | 
| kahlua | 20% | 1l | 429.- | 
| malibu | 21% | 0,7l | 349.- | 
| malibu | 21% | 1l | 439.- | 
| vodka jelzin POWER, APPLE liquer | 16,6% | 1l | 249.- | 
STOCK BOŽKOV
| fernet stock | 38 % | 0,5 l | 199.- | 
| fernet stock | 40 % | 1l | 419.- | 
| fernet citrus | 27 % | 0,5 l | 175.- | 
| fernet citrus | 27 % | 1l | 419.- | 
| magister | 22 % | 0,5 l | 199.- | 
| magister oříškový | 22 % | 0,5 l | 199.- | 
| vodka amundsen | 37,5 % | 1l | 379.- | 
| vodka amundsen energy | 15 % | 1l | 279.- | 
| vodka amundsen cranberry | 15 % | 1l | |
| vodka amundsen pineapple | 15 % | 1l | |
| vodka amundsen pear | 15 % | 1l | 279.- | 
| vodka amundsen melon | 15 % | 1l | 279.- | 
| božkov speciál kávový, mandlový | 30 % | 1l | 365.,- | 
| božkov griotte | 18 % | 1l | 279.- | 
| božkov peprmint | 19 % | 1l | 279.- | 
| božkov peprmint | 19 % | 0,5l | 139.- | 
| božkov republika excl. | 38 % | 0,5l | 279.- | 
| božkov republika excl. | 38 % | 0,7l | 359.- | 
| božkov republika solera | 38 % | 0,7l | 359.- | 
| božkov bílý rum | 30 % | 1l | 365.- | 
| božkov kokos | 30 % | 0,5l | 169.- | 
| božkov vodka | 37,5 % | 0,5 l | 159.- | 
| božkov vodka | 37,5 % | 1l | 339.- | 
| božkov tuzemský | 37,5 % | 0,5 l | 179.- | 
| božkov tuzemský | 37,5 % | 1l | 365.- | 
| božkov černý | 33 % | 0,5l | 139.- | 
| božkov kávový, mandlový | 30 % | 1l | 365.- | 
| božkov kávový, mandlový | 30 % | 0,5l | 179.- | 
JELÍNEK
| slivovice bílá | 40 % | 0,5 l | 299.- | 
| miniaturky 6 x 0,05 | 43 % | 6 x 0,05l | 420.- | 
| praděd | 38% | 0,7l | 299.- | 
| slivovice bílá Budík | 45% | 0,5l | 319.- | 
| slivovice bílá Budík | 45% | 0,7l | 429.- | 
| slivovice zlatá Budík | 45% | 0,7l | 449.- | 
| slivovice KOSHER zlatá 5y | 50% | 0,7l | 999.- | 
| třešňovice Budík | 42% | 0,7l | 449.- | 
| meruňkovice Budík | 42% | 0,7l | 599.- | 
| hruškovice | 40 % | 0,5l | 299.- | 
| hruškovice Williams Budík | 42% | 0,5l | 339.- | 
| hruškovice Williams Budík | 42% | 0,7l | 429.- | 
| hruška Premium s hruškou | 38% | 0,7l | 299.- | 
| brusinka Premium s brusinkou | 40% | 0,7l | 245,- | 
| miuniaturky slivovice, hruškovice | 45%, 42% | 0,05l | 65.- | 
| moravská švestka bílá | 38 % | 1l | 339.- | 
| moravská švestka bílá | 38% | 0,5l | 179.- | 
| moravská švestka zlatá | 40% | 1l | 339.- | 
| moravská švestka zlatá | 40% | 0,5l | 179.- | 
| moravská hruška | 38 % | 1l | 339.- | 
| moravská hruška | 40% | 0,5l | 179.- | 
| moravská meruňka | 35 % | 1l | 299.- | 
| moravská třešeň | 35 % | 1l | |
| moravská malina | 35% | 1l | 299.- | 
| moravská malina | 35% | 0,5l | 179.- | 
| slovácká borovička | 45% | 0,7l | 289.- | 
| vodka | 40% | 0,7l | 229.- | 
| švejkův tuzemský | 37,5 % | 1l | 259.- | 
| švejk vodka | 37,5 % | 1l | 279.- | 
| švejk pepermint | 20 % | 1l | 219.- | 
LIKÉRKA POD SKALKOU – LAŠSKÁ
| dvojláhev slivovice – meruňka, slivovice – hruška | 50% | 2x 0,35l | |
| hruškovice | 45% | 0,35l | 279.- | 
| hruškovice | 45% | 0,5l | 389.- | 
| hruškovice | 50% | 1,5l | 1.350.- | 
| meruňkovice | 50% | 0,2l | |
| meruňkovice | 50% | 0,35l | 319.- | 
| meruňkovice | 50% | 0,5l | 449.- | 
| meruňkovice | 50% | 1,5l | 1.450.- | 
| slivovice obyč. placačka | 50% | 0,2l | 169.- | 
| slivovice | 50% | 0,35l | 279.- | 
| slivovice | 50% | 0,5l | 369.- | 
| slivovice zlatá | 50% | 0,5l | 419.- | 
| slivovice | 50% | 0,7l | 469.- | 
| slivovice pákový uzávěr | 50% | 1l | 680.- | 
| slivovice hranatá láhev | 50% | 1l | 760.- | 
| slivovice | 50% | 1,5l | 1.350.- | 
| slivovice | 50% | 3l | 2.150.- | 
| slivovice zlatá barique | 50% | 1,5l | 1.390.- | 
| slivovice zlatá barique | 50% | 3l | 2.350.- | 
| miniaturky slivovice 50%, hruškovice 45%,ořech 40% | 0,04l | 55.- | |
| ořechovka | 38% | 0,35l | 229.- | 
| ořechovka | 38% | 0,7l | 299.- | 
PALÍRNA U ZELENÉHO STROMU
| hanácká borovička | 38 % | 1l | 289.- | 
| hanácká broskev | 16 % | 1l | 229.- | 
| hanácká bylinka | 30 % | 1l | 339.- | 
| prostějovská griotte lucerna | 25% | 0,7l | 269.- | 
| hanácká griotte | 25% | 1l | 279.- | 
| hanácká karpatka | 25 % | 1l | 229.- | 
| hanácká meruňka | 35 % | 1l | 235.- | 
| hanácká peprmint | 20% | 1l | 259.- | 
| hanácký tuzemák | 40% | 1l | 239.- | 
| prostějovská režná | 35 % | 1l | 329.- | 
| vodka hanácká | 37,5% | 0,5l | 159.- | 
| vodka hanácká | 37,5% | 1l | 319.- | 
| starorežná | 40% | 1l | 359.- | 
| PV absinth | 70 % | 0,7l | 419.- | 
LIKÉRKA A PÁLENICE NELA DRINKS
| tuzemák originál | 40% | 0,1l | 42.- | 
| tuzemák originál | 40% | 0,19l | 69.- | 
| tuzemák originál | 40% | 0,5l | 169.- | 
| tuzemák originál | 40% | 1l | 289.- | 
| tuzemák originál | 80% | 1l | 520.- | 
| vodka ferdinand | 40% | 0,1l | 42.- | 
| vodka ferdinand | 40% | 0,19l | 69.- | 
| vodka ferdinand | 40% | 0,5l | 169.- | 
| vodka ferdinand | 40% | 1l | 289.- | 
| beskydská švestka | 40% | 0,1l | 45.- | 
| beskydská švestka | 37,5% | 0,19l | 75.- | 
| beskydská švestka | 40% | 0,5l | 180.- | 
| beskydská švestka | 40% | 1l | 310.- | 
| beskydská hruška | 37,5% | 0,19l | 75.- | 
| beskydská hruška | 40 % | 0,5l | 180.- | 
| beskydská hruška | 40 % | 1l | 310.- | 
| líh konzumní | 80 % | 0,5l | 290.- | 
| líh konzumní | 80 % | 1l | 530.- | 
| fojtská švestka | 50 % | 0,5l | 250.- | 
| fojtská hruška | 50 % | 0,5l | 250.- | 
| slivovice budík | 50 % | 0,7l | 450.- | 
| slivovice limited 2018 | 50 % | 0,7l | 780.- | 
| napoleon ferdinand | 40 % | 0,7l | 219.- | 
| napoleon | 40 % | 1l | 289.- | 
| beskydská režná | 40 % | 1l | 289.- | 
| beskydská borovička | 40 % | 0,1l | 39.- | 
| beskydská borovička | 40 % | 0,5l | 139.- | 
| beskydská borovička | 40 % | 1l | 249.- | 
OSTATNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ
| bartida griotka | 20 % | 1l | 309.- | 
| bartida hruška | 40% | 1l | 529.- | 
| bartida vaječňák | 17% | 1l | 369.- | 
| bartida zelená | 20% | 1l | 319.- | 
| bartida čert | 30% | 1l | 375.- | 
| baron hildprant ze zralých HRUŠEK | 40% | 1l | 749.- | 
| baron hildprant ze zralých ŠVESTEK | 40% | 1l | 749.- | 
| baron hildprant ze zralých MERUNĚK | 40% | 1l | 749.- | 
| becherovka dřevěný box | 38% | 3l | 2.199.- | 
| becherovka | 38% | 1l | 399.- | 
| becherovka | 38% | 0,5l | 219.- | 
| borovička průtahová nivnice | 37,5 % | 1l | 289.- | 
| borovička albánská | 38% | 1l | 329.- | 
| borovička koniferum | 37,5 % | 0,7l | 269.- | 
| borovička koniferum ve dřevě | 37,5 % | 1,5l | 1.050.- | 
| borovička juniperus | 40% | 0,7l | 289.- | 
| borovička juniperus ve dřevě | 40% | 1,5l | 1.050.- | 
| borovička spišská nebo Dubové dřívko OLD Her | 40% | 0,7l | 299.- | 
| borovička spišská S HORCOM kosher | 40% | 0,7l | 369.- | 
| Bošácká slivovice JEHLAN k narozeninám 30,40,50,60,70 | 52% | 0,5l | 599.- | 
| Bošácká slivovice kulatá láh. | 52% | 0,7l | 419.- | 
| Bošácká slivovice kulatá láh. | 52% | 1l | 569.- | 
| Bošácká slivovice hranatá láh. | 52% | 0,7l | 499.- | 
| Bošácká slivovice v kazetě + 2 skla | 52% | 0,7l | 679.- | 
| Bošácká slivovice Pečeť ve dřevě | 52% | 1,5l | 1.390.- | 
| Bošácká slivovice demižon | 52% | 1,75l | 1.190.- | 
| Bošácká hruškovice Williams kulatá láh. | 45% | 0,7l | 449.- | 
| Bošácká hruškovice Williams hranatá láh. | 45% | 0,7l | 529.- | 
| Bošácká hruškovice Williams Pečeť ve dřevě | 45% | 1,5l | 1.390.- | 
| Bošácká hruškovice Williams demižon | 45% | 1,75l | 1.199.- | 
| Bošácká meruňkovice kulatá láh. | 45% | 0,7l | 429.- | 
| Bošácká meruňkovice v kazetě + 2 skla | 45% | 0,7l | 679.- | 
| Bošácká meruňkovice hranatá láh. | 52% | 0,7l | 459.- | 
| Bošácká meruňkovice Pečeť ve dřevě | 45% | 1,5l | 1.390.- | 
| chalupářská švestka OLD Her | 40% | 1l | 299.- | 
| chalupářská hruška OLD Her | 40% | 1l | 299.- | 
| gin OLD Herold | 40% | 0,7l | 259.- | 
| peprmint OLD Her | 27% | 1l | 229.- | 
| karpatská hořká OLD Herold | 27% | 1l | 219.- | 
| vodka Nicolaus Gold | 38% | 0,5l | 169.- | 
| dynybyl gin | 38 % | 1l | 419.- | 
| che guevara rosso | 30% | 0,7l | 289.- | 
| che guevara rum | 38% | 0,7l | 319.- | 
| che guevara negro | 60% | 0,7l | 399.- | 
| vodka Nicolaus Gold | 38% | 0,5l | 169.- | 
| vodka pražská | 40% | 1l | 345.- | 
| jubilejná hruška,hruška s medem | 40% | 0,7l | 275.- | 
| jubilejná slivka | 40% | 0,7l | 275.- | 
| jubilejná čerešňa, marhula | 40% | 0,7l | 275.- | 
| spišská hruška bez hrušky | 38 % | 0,7l | 279.- | 
| spišská hruška s hruškou | 40 % | 0,7l | 389.- | 
| spišská čerešňa s čerešňou | 40 % | 0,7l | 329.- | 
| spišská marhula s marhulou | 40% | 0,7l | 329.- | 
| spišská čučoriedka s čučoriedkou | 40% | 0,7l | 329.- | 
| spišská malina s malinou | 40% | 0,7l | 329.- | 
| spišská slivka se slivkou | 40% | 0,7l | 359.- | 
| spišská borovička s větvičkou | 40 % | 0,7l | 329.- | 
| stará myslivecká 1* | 38 % | 0,2 l | 69.- | 
| stará myslivecká 1* | 38% | 0,5l | 179.- | 
| stará myslivecká 1* | 38% | 0,7l | 269.- | 
| stará myslivecká 4* RESERVE | 40 % | 0,7 l | 329.- | 
| stará myslivecká 4* WHISKY BOURBON | 40 % | 0,7 l | 329.- | 
| stará myslivecká 4 + 3 SELLECTION | 40% | 0,7l | 559.- | 
| stará myslivecká 4* RESERVE | 40% | 2,5l | 1.599.- | 
| stará myslivecká „500“ 8y LIMITED | 40% | 0,7l | 2.099.- | 
| tatranský čaj | 22% | 0,7l | 389.- | 
| tatranský čaj | 32% | 0,7l | 449.- | 
| tatranský čaj | 42% | 0,7l | 499.- | 
| tatranský čaj | 52% | 0,7l | 559.- | 
| tatranský čaj | 57% | 0,7l | 589.- | 
| tatranský čaj | 62% | 0,7l | 579.- | 
| tatranský čaj | 72% | 0,7l | 629.- | 
| tatranský čaj miniaturky série č.1, série č.2 | 6x 0,04l | 399.- | |
| tatranský čaj miniaturky | 14x 0,04 | 879.- | |
| tatranský čaj dárkový se 2 pohárkama | 52% | 0,7l | 649.- | 
| slivovice budík Nela drinks | 50% | 0,7l | 389.- | 
| žufánek hruškovice | 45% | 0,5l | 590.- | 
| žufánek hruškovice z dubového soudku | 40% | 0,5l | 649.- | 
| žufánek slivovice | 50% | 0,5l | 590.- | 
| žufánek slivovice z dubového soudku | 45% | 0,5l | 649.- | 
| žufánek meruňkovice | 45% | 0,5l | 590.- | 
| žufánek absinth | 70% | 0,5l | 899.- | 
TEQUILLA
| mexicana ole silver | 38 % | 0,7l | 195.- | 
| mexicana ole gold | 38 % | 0,7l | 195.- | 
| sierra silver | 38 % | 0,7l | 419.- | 
| sierra gold | 38 % | 0,7l | 419.- | 
| sierra silver | 38 % | 1l | 499.- | 
| sierra gold | 38 % | 1l | 559.- | 
| jose cuervo reposado 100% blue agave | 38% | 1l | 599.- | 
| jose cuervo silver 100% blue agave | 38% | 1l | 599.- | 
| olmeca blanco | 35% | 1l | 699.- | 
| olmeca reposado | 35% | 1l | 649.- | 
| olmeca reposado | 38% | 0,7l | 569.- | 
| 1800 tequila reserva anějo | 38% | 0,7l | 1.090.- | 
OSTATNÍ ZAHRANIČNÍ
V
| aperol | 11 % | 0,7l | 309.- | 
| aperol | 11 % | 1l | 449.- | 
| beefeater gin | 40 % | 0,7l | 419.- | 
| beefeater gin | 40 % | 1l | 545.- | 
| beefeater gin Pink | 37,5 % | 0,7l | 419.- | 
| beefeater gin Pink | 37,5 % | 1l | 545.- | 
| beefeater gin NEALKO | 0 % | 0,7l | 409.- | 
| bombay gin | 40 % | 1l | 679.- | 
| bacardi rum bílý | 37,5% | 1l | 449.- | 
| campari bitter | 25 % | 1l | 499.- | 
| captain morgan rum Spiced | 35 % | 1l | 439.- | 
| captain morgan rum Spiced | 35 % | 1,5l | 799.- | 
| captain morgan rum Privat | 40% | 1l | 1.199.- | 
| fassbind vieille poire – stařená hruška | 40% | 0,7l | 1.190.- | 
| gin brokers | 47 % | 0,7l | |
| gin tangueray | 43,1 % | 0,7l | 499.- | 
| gin Gordons Pink NEALKO | 0 % | 0,7l | 399.- | 
| havana rum 3 Aňejo | 37,5 % | 1l | 499.- | 
| jagermeister | 35 % | 0,7l | 389.- | 
| jagermeister | 35 % | 1l | 539.- | 
| jagermeister | 35 % | 1,75l | 939.- | 
| jagermeister | 35 % | 3l | 2.199.- | 
| koskenkorva peach | 21 % | 1l | 359.- | 
| metaxa grande fine keramika | 40% | 0,7l | 1.450.- | 
| metaxa 5* | 38% | 0,7l | 325.- | 
| metaxa 5* | 38% | 1l | 429.- | 
| metaxa 7* | 38% | 0,7l | 479.- | 
| metaxa 12* | 38% | 0,7l | 749.- | 
| metaxa Privat | 40% | 0,7l | 1.299.- | 
| metaxa Angels | 41% | 0,7l | 4.399.- | 
| OUZO Metaxa | 40% | 0,7l | 399.- | 
| OUZO 12 * | 40% | 1l | 459.- | 
| vodka finlandia | 40 % | 0,7l | 359.- | 
| vodka finlandia | 40 % | 1l | 429.- | 
| vodka finlandia brusinka | 37,5% | 1l | 439.- | 
| vodka finlandia kokos | 37,5% | 1l | 439.- | 
| vodka finlandia limetka | 37,5% | 1l | 439.- | 
| vodka finlandia černý rybíz | 37,5% | 1l | 439.- | 
| vodka puschkin Time Warp | 17,7 % | 1l | 319.- | 
| vodka special crystal | 40% | 1l | 389.- | 
| vodka absolut čirá | 40% | 1l | 439.- | 
| vodka stolichnaya | 40% | 0,7l | |
| vodka stolichnaya | 40% | 1l | 479.- | 
| vodka ruskij standart | 38% | 1l | 529.- | 
| vodka ruskij standard jewellery | 40% | 0,7l | 429.- | 
| vodka ruskij stand Jewellery, Lyubavin | 40% | 1l | 579.- | 
| vodka standart 1894 | 40% | 1l | 599.- | 
| vodka smirnoff | 37,5% | 1l | 399.- | 
| vodka Beluga Noble | 40% | 0,7l | 950.- | 
MEDOVINA APIMED
| slovenská z lipového medu | 13,5% | 0,5l | 169.- | 
| slovenská z lipového medu | 13,5% | 0,7l | 209.- | 
| trnavská z květového medu | 13,5% | 0,5l | 169.- | 
| trnavská z květového medu | 13,5% | 0,7l | 209.- | 
| staroslovanská z akátového medu | 13,5% | 0,5l | 169.- | 
| staroslovanská z akátového medu | 13,5% | 0,7l | 209.- | 
| staroslovanská z lesního medu | 13,5% | 0,5l | 169.- | 
| staroslovanská z lesního medu | 13,5% | 0,7l | 209.- | 
| medovina s příchutí cherry,ořech,mandle | 13,5% | 0,5l | 169.- | 
| medovina Schellex | 11 % | 0,7l | 169.- | 
